Ontem noticiamos aqui que Snap chegou a 400 milhões usuários. É um número surpreendente para nós brasileiros que já nem lembrávamos que Snapchat existia.
Mas a verdade é que a Snap Inc. é muito maior do que pensamos. Ela estava valorada ontem (25/10) em cerca de 15 bilhões de dólares. Isso é o o equivalente a cerca de 75 bilhões de reais.
Num mundo onde attention span das pessoas é cada vez menor, atenção é o bem mais precioso. As redes sociais têm cada vez mais a atenção dos usuários. Isso é traduzido no valor de mercado das grandes empresas de rede social e também no Snap.
Para você ter uma dimensão do que Snapchat valer 75 bilhões de reais, vou deixar uma lista aqui embaixo. Ela tem todas as empresas que compõem o índice Ibvespa. São basicamente as maiores empresas brasileiras listadas em bolsa. Snap vale mais do que todas, menos 12 (as em verde).
Empresa | Valor de mercadoR$ (Mil) |
---|---|
PETROBRAS | 490.810.460 |
VALE | 290.451.094 |
ITAUUNIBANCO | 244.830.035 |
AMBEV S/A | 197.237.993 |
WEG | 146.948.103 |
BRADESCO | 141.897.759 |
BRASIL | 140.520.051 |
BTGP BANCO | 118.359.621 |
SANTANDER BR | 102.992.324 |
ITAUSA | 85.611.787 |
ELETROBRAS | 80.978.693 |
TELEF BRASIL | 76.224.169 |
SUZANO S.A. | 69.529.416 |
B3 | 67.500.400 |
BBSEGURIDADE | 62.800.000 |
LOCALIZA | 55.785.571 |
REDE D OR | 53.912.840 |
RAIADROGASIL | 45.303.850 |
PETRORIO | 43.341.144 |
JBS | 42.898.371 |
SABESP | 41.495.884 |
RUMO S.A. | 41.233.737 |
RAIZEN | 38.821.911 |
CPFL ENERGIA | 37.793.946 |
GERDAU | 37.018.053 |
TIM | 36.917.267 |
EQUATORIAL | 36.296.052 |
ENGIE BRASIL | 33.085.870 |
HAPVIDA | 30.761.010 |
COSAN | 30.322.468 |
CEMIG | 28.904.045 |
CSNMINERACAO | 27.042.720 |
KLABIN S/A | 24.864.793 |
CCR SA | 24.724.800 |
COPEL | 24.541.754 |
VIBRA | 23.183.500 |
ULTRAPAR | 22.192.729 |
HYPERA | 21.555.311 |
BRF SA | 18.675.453 |
GRUPO NATURA | 18.625.370 |
CARREFOUR BR | 18.569.406 |
ENERGISA | 18.547.531 |
ENEVA | 17.794.748 |
TOTVS | 15.799.889 |
ASSAI | 15.379.655 |
MULTIPLAN | 15.373.471 |
SID NACIONAL | 14.759.426 |
BRASKEM | 14.393.657 |
ALIANSCSONAE | 13.389.948 |
SAO MARTINHO | 13.179.842 |
EMBRAER | 13.172.873 |
LOJAS RENNER | 11.924.750 |
TAESA | 11.675.068 |
GERDAU MET | 10.394.328 |
CIELO | 9.644.693 |
MAGAZ LUIZA | 9.515.987 |
VAMOS | 8.856.683 |
FLEURY | 8.563.540 |
SLC AGRICOLA | 8.352.600 |
BRADESPAR | 8.105.211 |
3R PETROLEUM | 7.873.905 |
USIMINAS | 7.629.672 |
CYRELA REALT | 7.467.195 |
AREZZO CO | 6.717.067 |
PETRORECSA | 6.261.552 |
IGUATEMI S.A | 6.193.140 |
MARFRIG | 6.172.800 |
YDUQS PART | 5.733.598 |
ALPARGATAS | 5.433.255 |
DEXCO | 5.423.943 |
MRV | 4.866.665 |
COGNA ON | 4.747.814 |
AZUL | 4.594.704 |
MINERVA | 4.560.698 |
GRUPO SOMA | 4.449.518 |
LOCAWEB | 3.592.458 |
EZTEC | 3.403.232 |
IRBBRASIL RE | 3.326.716 |
GOL | 3.132.167 |
PETZ | 1.785.341 |
CVC BRASIL | 1.278.472 |
CASAS BAHIA | 1.212.311 |
P.ACUCAR-CBD | 942.785 |
Inesperado né?